中性子物質材料科学研究室のHPです。
中性子散乱 定数表など
エネルギー換算表
v (m/sec):速さ
lambda (A):波長
k (A-1):波数
ToF (usec/m):1mを飛ぶTime-ofFlight
| E= 5.227E-6 v^2 | E=81.79 /lambda ^2 | E=2.072 k^2 | |
| v=437.4 E^0.5 | v=3956 / lambda | v=629.6 k | |
| l =9.044 / E^0.5 | l =3956 / v | l =2Pi / k | |
| k = 0.6947 E^0.5 | k=1.588E-3 v | k=2Pi / lambda | |
| ToF=2286 / E^0.5 | ToF=1E6 / v | ToF=252.8 lambda | ToF=1588 / k |
典型物質の格子定数
| 物質名 | 結晶構造 | 格子定数 | 反射条件 |
| Al | FCC | 4.049 A | All Even or All Odd |
| Cu | FCC | 3.615 A | All Even or All Odd |
| Ni | FCC | 3.524 A | All Even or All Odd |
| Si | Diamond(FCC) | 5.431 A | |
| Ge | Diamond(FCC) | 5.657 A | |
| Fe | BCC | 2.866 A | h+k+l=Even |
| a-Al2O3 | trigonal | a=4.758 A c=12.99 A |
